GENERADOR DE VAPOR DE 1 C.C.
La serie de calderas cubre una amplia eficiencia en la producción de vapor, garantiza la seguridad de manejo y durabilidad del equipo.
Su construcción permite que el servicio sea inmediato.
¡GENERA VAPOR EN 5 MINUTOS MÁXIMO!
CARACTERÍSTICAS:
(Spa, baños públicos)
Peso: | 28 Kg |
Dimensiones: | Frente 28cm, profundo 30cm, altura 62cm |
Volumen: | 10 m2 |
Potencia: | 1 C.C. = 33500´BTU/HR salida |
Temperatura: | 100°C |
Área de transferencia: | 0.7 m2 |
Presión de gas: | 0.3 kg/cm2 = 300gr/cm2 |
Eficiencia: | 80% |
Consumo de combustible: | 1 kg/Hr Gas L.P o 1 m³ Gas Natural |
Tipo de calentamiento: | Caldera de paso |
CALDERA VERTICAL AUTOMÁTICA DE 2 C.C.
La serie de calderas cubre una amplia eficiencia en la producción de vapor y calentamiento de agua. Garantiza la seguridad de manejo y durabilidad del equipo.
CARACTERÍSTICAS:
Fabricado en acero.
Opera de manera silenciosa gracias al quemador atmosférico.
Vapor @ 35°.
Presión ≤ 4kg/cm².
Económico $32 por
Es fácil de
Es fácil de
Es estético.
Control de presión para evitar el exceso de presión.
Control de nivel de
Bomba que suministra el
Válvula automática de
Control de llama o
Peso: | 94 Kg |
Dimensiones: | Diametro 42cm x ancho 50cm x 90cm de altura |
Volumen de trabajo: | 30 Litros |
Volumen total en litros: | 41 Litros |
Potencia: | 67, 000 BTU’s/Hr = 2C.C. |
Presión de trabajo: | 0 – 4 kg/cm² |
Presión de diseño: | 7 kg/cm² |
Temperatura de operación: | 135°C@ 4kg/cm² |
Temperatura de diseño: | 200°C |
Eficiencia: | 70% |
Combustible: | Gas LP o Gas Natural |
Consumo de combustibles: | Gas LP = 2kg/Hr , Gas Natural = 2m³/Hr |
Capacidad de evaporación: | 30 kg/Hr |
CALDERA VERTICAL AUTOMÁTICA DE 3 C.C
La serie de calderas cubre una amplia eficiencia en la producción de vapor, garantiza la seguridad de manejo y durabilidad del equipo.
CARACTERÍSTICAS:
Fabricado en acero
Opera de manera silenciosa gracias al quemador atmosférico.
Vapor @ 35°
Presión ≤ 4kg/cm²
Económico $32 por
Es fácil de
Es fácil de
Es estético.
Control de presión para evitar el exceso de presión.
Control de nivel de
Bomba que suministra el
Válvula automática de
Control de llama o
Peso: | 350 Kg |
Dimensiones: | Frente 45 cm, profundidad 45cm, altura 120 cm |
Volumen al 100% de agua: | 60 Litros |
Volumen de trabajo: | 40 Litros |
Capacidad de evaporación: | 45 Kg/Hr |
Presión de diseño: | 10.5 Kg / cm² |
Presión de trabajo: | 7 Kg / cm² |
Eficiencia: | 75 % |
Número de paso: | 1 paso |
Potencia nominal: | 3 C.C = 100,500 BTU´S/Hr |
Tipo de combustible: | Gas L.P. o Gas Natural |
Consumo de combustible: | 3 Kg / Hr o 4.8 L /Hr |
Temperatura de trabajo: | @ 7 Kg / cm² , 156°C |
CALDERA VERTICAL AUTOMÁTICA DE 5 C.C.
La serie de calderas cubre una amplia eficiencia en la producción de vapor, garantiza la seguridad de manejo y durabilidad del equipo.
Operación totalmente automática.
CARACTERÍSTICAS:
Vapor saturado.
Servicio para 50m³.
Opera de manera silenciosa, gracias al quemador atmosférico.
Control automático.
Mirilla de nivel de agua.
Control de falla de flama.
Registro de inspección y mantenimiento.
Pirotubular, equipo de un paso.
Peso: | 450 Kg |
Dimensiones: | 53 x 59.4 x 158.9 |
Volumen: | 920 dm³ |
Potencia: | 5 C.C. |
Temperatura de diseño: | 164.2 °C |
Temperatura de operación: | 151.2°C |
Eficiencia: | 75% |
Combustible: | Gas LP |
Consumo de combustibles: | 5 Kg |
Alimentacion eléctrica: | Monofásica 127/220v, Trifásica 220V, 60 Hz 3FH |
Capacidad de evaporación: | 75 Kg/Hr |
Presión de diseño: | 10.5 Kg / cm2 |
Presión de trabajo: | 0 – 7 Kg / cm2 |
Área de transferencia: | 3 m2 |
CALDERA AUTOMÁTICA DE 7.5 C.C.
La serie de calderas cubre una amplia eficiencia en la producción de vapor y calentamiento de agua. Garantiza la seguridad de manejo y durabilidad del equipo.
Su construcción permite que el servicio sea inmediato.
CARACTERÍSTICAS:
Opera de manera silenciosa, gracias al quemador tiro forzado.
Control automático.
Registro de inspección y mantenimiento.
Control de falla de flama.
Control de sobrepresión.
Control de sobre-temperatura.
Programador de temperatura.
Peso: | 500 Kg |
Dimensiones: | 1850 x 1200 x 1290 mm |
Volumen: | 2.26 m³ |
Potencia: | 234,500 BTU´S/Hr = 7.5 C.C. |
Temperatura de diseño: | 160 °C |
Temperatura de operación: | 70°C |
Eficiencia: | 85% |
Combustible: | Gas LP, natural i diesel |
Consumo de combustibles: | 12 – 14 Kg/Hr a plena carga |
Alimentación eléctrica: | Monofásica / Trifásica 220/440 VCA, 60 Hz 3F4H |
Capacidad de evaporación: | 1,200 L/Hr |
Presión de diseño: | 10 Kg / cm2 |
Presión de trabajo: | 0 – 7 Kg / cm2 |
